Должники компании
Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
45Ж | Оф. 1 | 9333579 руб. 39 коп. |
45Е | Кв. 27 | 759031 руб. 02 коп. |
45Е | Кв. 44 | 677335 руб. 96 коп. |
45Ж | Подв. 1 | 454298 руб. 85 коп. |
45Ж | Кв. 35 | 223903 руб. 18 коп. |
45Ж | Кв. 61 | 169435 руб. 10 коп. |
45Ж | Кв. 21 | 141732 руб. 75 коп. |
45Ж | Кв. 43 | 132806 руб. 55 коп. |
45Ж | Кв. 38 | 94020 руб. 78 коп. |
45Е | Кв. 3 | 77077 руб. 25 коп. |
45Ж | Кв. 54 | 61242 руб. 32 коп. |
45Е | Апарт. 1 | 60972 руб. 65 коп. |
45Ж | Кв. 49 | 60553 руб. 20 коп. |
45Е | Кв. 4 | 58425 руб. 90 коп. |
45Ж | Кв. 9 | 55793 руб. 39 коп. |
45Ж | Кв. 2 | 54680 руб. 65 коп. |
45Ж | Кв. 23 | 54537 руб. 40 коп. |
45Ж | Кв. 19 | 53122 руб. 62 коп. |
45Е | Кв. 26 | 51534 руб. 64 коп. |
45Е | Кв. 22 | 42665 руб. 88 коп. |
45Ж | Кв. 32 | 40100 руб. 42 коп. |
45Ж | Кв. 16 | 40013 руб. 75 коп. |
45Ж | Кв. 20 | 39459 руб. 96 коп. |
45Ж | Кв. 46 | 39430 руб. 00 коп. |
45Ж | Кв. 59 | 39310 руб. 14 коп. |
45Е | Кв. 2 | 38601 руб. 52 коп. |
45Е | Кв. 36 | 38261 руб. 48 коп. |
45Е | Апарт. 2 | 35999 руб. 34 коп. |
45Ж | Кв. 13 | 32568 руб. 69 коп. |
45Ж | Кв. 39 | 32134 руб. 26 коп. |
45Ж | Кв. 10 | 30920 руб. 79 коп. |
45Ж | Кв. 12 | 29437 руб. 68 коп. |
45Ж | Кв. 57 | 29392 руб. 72 коп. |
45Е | Кв. 30 | 28059 руб. 41 коп. |
45Е | Кв. 20 | 26368 руб. 44 коп. |
45Ж | А/м 101 | 26000 руб. 00 коп. |
45Ж | А/м 103 | 26000 руб. 00 коп. |
45Ж | А/м 84 | 26000 руб. 00 коп. |
45Ж | А/м 85 | 26000 руб. 00 коп. |
45Ж | Кв. 29 | 25183 руб. 06 коп. |
45Е | Кв. 32 | 24642 руб. 83 коп. |
45Е | Кв. 24 | 23580 руб. 09 коп. |
45Е | Кв. 16 | 21392 руб. 86 коп. |
45Ж | Кв. 31 | 20943 руб. 44 коп. |
45Ж | Кв. 4 | 20793 руб. 62 коп. |
45Ж | Кв. 45 | 20703 руб. 74 коп. |
45Ж | Кв. 17 | 20643 руб. 82 коп. |
45Ж | Кв. 50 | 19984 руб. 66 коп. |
45Ж | Кв. 33 | 19954 руб. 69 коп. |
45Ж | Кв. 18 | 19804 руб. 88 коп. |
45Ж | Кв. 37 | 19804 руб. 88 коп. |
45Ж | Кв. 8 | 19774 руб. 92 коп. |
45Е | Кв. 18 | 19618 руб. 34 коп. |
45Ж | Кв. 3 | 19115 руб. 76 коп. |
45Ж | Кв. 47 | 18694 руб. 84 коп. |
45Ж | Кв. 28 | 18112 руб. 03 коп. |
45Ж | Кв. 11 | 17797 руб. 42 коп. |
45Ж | Кв. 60 | 17557 руб. 73 коп. |
45Е | Кв. 6 | 16598 руб. 95 коп. |
45Е | Кв. 25 | 15204 руб. 92 коп. |
45Е | Кв. 11 | 14126 руб. 60 коп. |
45Ж | Кв. 52 | 11052 руб. 56 коп. |
45Е | Кв. 28 | 10876 руб. 21 коп. |
45Ж | Кв. 36 | 10366 руб. 85 коп. |
45Ж | Кв. 7 | 10351 руб. 87 коп. |
45Ж | Кв. 34 | 9827 руб. 54 коп. |
45Ж | Кв. 48 | 9812 руб. 56 коп. |
45Ж | Кв. 44 | 9782 руб. 59 коп. |
45Ж | Кв. 51 | 9767 руб. 61 коп. |
45Ж | Кв. 5 | 9752 руб. 63 коп. |
45Ж | Кв. 26 | 9752 руб. 63 коп. |
45Ж | Кв. 40 | 9737 руб. 65 коп. |
45Е | Кв. 10 | 9602 руб. 82 коп. |
45Е | Кв. 13 | 9587 руб. 84 коп. |
45Ж | Кв. 6 | 8509 руб. 21 коп. |
45Ж | Кв. 30 | 8224 руб. 57 коп. |
45Ж | А/м 89 | 7000 руб. 00 коп. |
45Ж | А/м 90 | 7000 руб. 00 коп. |
45Ж | А/м 91 | 7000 руб. 00 коп. |
45Ж | А/м 92 | 7000 руб. 00 коп. |
45Ж | А/м 76 | 3000 руб. 00 коп. |
45Ж | А/м 100 | 2000 руб. 00 коп. |
45Ж | А/м 20 | 2000 руб. 00 коп. |
45Ж | А/м 33 | 2000 руб. 00 коп. |
45Ж | А/м 36 | 2000 руб. 00 коп. |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию