Должники компании
Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
45Ж | Оф. 1 | 9969807 руб. 48 коп. |
45Е | Кв. 27 | 775480 руб. 16 коп. |
45Е | Кв. 44 | 774098 руб. 24 коп. |
45Ж | Подв. 1 | 545158 руб. 62 коп. |
45Ж | Кв. 35 | 233580 руб. 91 коп. |
45Ж | Кв. 61 | 203322 руб. 12 коп. |
45Ж | Кв. 43 | 159367 руб. 86 коп. |
45Ж | Кв. 21 | 151485 руб. 38 коп. |
45Е | Кв. 3 | 92492 руб. 70 коп. |
45Ж | Кв. 9 | 75867 руб. 93 коп. |
45Е | Апарт. 1 | 73167 руб. 18 коп. |
45Е | Кв. 4 | 68163 руб. 55 коп. |
45Ж | Кв. 2 | 54680 руб. 75 коп. |
45Ж | Кв. 23 | 54327 руб. 30 коп. |
45Е | Кв. 26 | 51534 руб. 64 коп. |
45Ж | Кв. 29 | 50366 руб. 12 коп. |
45Е | Кв. 2 | 49672 руб. 48 коп. |
45Е | Апарт. 2 | 47999 руб. 12 коп. |
45Ж | Кв. 39 | 42845 руб. 68 коп. |
45Е | Кв. 22 | 42665 руб. 88 коп. |
45Е | Кв. 25 | 41271 руб. 86 коп. |
45Ж | Кв. 10 | 41227 руб. 72 коп. |
45Ж | Кв. 16 | 40014 руб. 00 коп. |
45Ж | Кв. 12 | 39250 руб. 24 коп. |
45Е | Кв. 36 | 38261 руб. 48 коп. |
45Ж | Кв. 3 | 38231 руб. 52 коп. |
45Ж | Кв. 47 | 37600 руб. 86 коп. |
45Ж | Кв. 28 | 36224 руб. 06 коп. |
45Ж | Кв. 13 | 32568 руб. 69 коп. |
45Ж | Кв. 54 | 30621 руб. 16 коп. |
45Ж | Кв. 49 | 30276 руб. 60 коп. |
45Ж | Кв. 55 | 29842 руб. 15 коп. |
45Е | Кв. 30 | 28060 руб. 59 коп. |
45Ж | А/м 101 | 27000 руб. 00 коп. |
45Ж | А/м 103 | 27000 руб. 00 коп. |
45Ж | А/м 84 | 27000 руб. 00 коп. |
45Ж | А/м 85 | 27000 руб. 00 коп. |
45Е | Кв. 20 | 26370 руб. 32 коп. |
45Ж | Кв. 20 | 26306 руб. 64 коп. |
45Е | Кв. 24 | 23580 руб. 09 коп. |
45Е | Кв. 28 | 21752 руб. 42 коп. |
45Ж | Кв. 4 | 20793 руб. 62 коп. |
45Ж | Кв. 45 | 20703 руб. 74 коп. |
45Ж | Кв. 17 | 20643 руб. 82 коп. |
45Ж | Кв. 32 | 20050 руб. 21 коп. |
45Ж | Кв. 33 | 19954 руб. 69 коп. |
45Ж | Кв. 18 | 19804 руб. 88 коп. |
45Ж | Кв. 37 | 19804 руб. 88 коп. |
45Ж | Кв. 8 | 19774 руб. 92 коп. |
45Ж | Кв. 53 | 19759 руб. 94 коп. |
45Ж | Кв. 46 | 19715 руб. 00 коп. |
45Ж | Кв. 34 | 19655 руб. 08 коп. |
45Ж | Кв. 59 | 19655 руб. 07 коп. |
45Ж | Кв. 44 | 19565 руб. 18 коп. |
45Ж | Кв. 5 | 19505 руб. 26 коп. |
45Е | Кв. 10 | 19205 руб. 64 коп. |
45Е | Кв. 18 | 17887 руб. 31 коп. |
45Ж | Кв. 11 | 17797 руб. 42 коп. |
45Ж | Кв. 19 | 17707 руб. 54 коп. |
45Ж | Кв. 60 | 17557 руб. 73 коп. |
45Е | Кв. 6 | 16598 руб. 95 коп. |
45Ж | Кв. 30 | 16449 руб. 14 коп. |
45Ж | Кв. 38 | 15670 руб. 13 коп. |
45Е | Кв. 11 | 12164 руб. 57 коп. |
45Ж | Кв. 52 | 11078 руб. 20 коп. |
45Е | Кв. 16 | 10696 руб. 43 коп. |
45Ж | Кв. 31 | 10471 руб. 72 коп. |
45Ж | Кв. 36 | 10366 руб. 85 коп. |
45Ж | Кв. 7 | 10351 руб. 87 коп. |
45Ж | Кв. 50 | 9992 руб. 33 коп. |
45Ж | Кв. 48 | 9812 руб. 56 коп. |
45Ж | Кв. 51 | 9767 руб. 61 коп. |
45Ж | Кв. 26 | 9752 руб. 63 коп. |
45Ж | Кв. 40 | 9737 руб. 65 коп. |
45Е | Кв. 13 | 9587 руб. 84 коп. |
45Е | Кв. 7 | 9557 руб. 88 коп. |
45Ж | Кв. 6 | 8509 руб. 21 коп. |
45Ж | А/м 89 | 8000 руб. 00 коп. |
45Ж | А/м 90 | 8000 руб. 00 коп. |
45Ж | А/м 91 | 8000 руб. 00 коп. |
45Ж | А/м 92 | 8000 руб. 00 коп. |
45Е | Кв. 12 | 4710 руб. 39 коп. |
45Ж | А/м 76 | 4000 руб. 00 коп. |
45Ж | А/м 62 | 2000 руб. 00 коп. |
45Ж | А/м 88 | 2000 руб. 00 коп. |
45Ж | А/м 59 | 1736 руб. 61 коп. |
45Е | Кв. 1 | 1656 руб. 17 коп. |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию